Scheveningen 36
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
|---|---|---|---|
| Clara II | 1910 | Houtenzeilloger | A vd Toorn |
Nog geen schippers bekend.
Scheveningen 36
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
|---|---|---|---|
| de Drie Nelly,s | 1911 | Kotter | Jongejan |
Nog geen schippers bekend.
Scheveningen 36
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
|---|---|---|---|
| Petronella | 1919 | Motorlogger | B v Leeuwen |
| Brief nummer: | 6703 |
|---|---|
| Scheepswerf: | A de Jong te Vlaardingen |
| Motor: | 500 Pk 6 cil . Deutz |
| Bruto: | 186,5 ton |
| Netto: | 93.1 ton |
| Lengte: | 36,83 meter |
| Breedte: | 6.64 meter |
| Holte: | 2.89 meter |
| Begin: | 1919 KW 159 Java Eig Visserij Mij Insulinde te Katwijk |
| Verandering: | 1958 SCH 36 Petronella Eig . Bernardus van Leeuwen |
| Einde: | 1965 voor sloop verkocht aan J Bode te Krimpe aan de Lek |
Schippers vanaf 1900:
1959, A de Niet
Schipper
Arie de Niet
Scheveningen 36
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
|---|---|---|---|
| Jacoba Gezina | 1939 | Motorlogger | W vd Toorn & WC Pronk |
| Brief nummer: | 5973 |
|---|---|
| Scheepswerf: | de Dagenraad te Woubruggen |
| Motor: | 240 Pk. 4 cil Werkspoor |
| Bruto: | 122,29 ton in 1949 165,80 ton ton |
| Lengte: | 27,83 in 1 meter |
| Breedte: | 6,70 meter |
| Holte: | 2,86 meter |
| Begin: | 1939 KW 35 Alid Eig. Fa. Remmerswaal |
| Verandering: | 1940 gevorderd 1947 SCH 36 Jacoba Gesina Eig. W,v,d Toorn en J,C Pronk 1956 verkocht naar Noorwegen |
Nog geen schippers bekend.
Scheveningen 36
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
|---|---|---|---|
| Yvonne ex KW 36 | 1954 | Kotter | E Hoogsteder |
Nog geen schippers bekend.
Scheveningen 36
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
|---|---|---|---|
| Cornelia ex GO 36 | 1968 | Kotter | J C Blok |
| Scheepswerf: | Visser te Den Helder |
|---|---|
| Motor: | 705 Pk Kromhout, 8 FAB 240, 8 cil., No.18409, bouwjaar 1968 |
| Bruto: | 91,38 ton |
| Lengte: | 26,24 meter |
| Breedte: | 6,12 meter |
| Holte: | 2,76 meter |
| Begin: | 14-10-1968 GO 36 De Vrouw Jannetje eig. K.Tanis & Zonen. |
| Verandering: | 4-08-1973 GO 36 De Vrouw Jannetje eig. Visserijbedrijf De Vrouw Jannetje BV. 28-02-1983 GO 36 De Vrouw Jannetje voorzien van nieuwe motor. 11-12-1983 GO 55 Cornelia eig Visserij Mij Maasvis BV 31-01-1984 SCH 36 Cornelia eig. C.Blok. |
Nog geen schippers bekend.
Scheveningen 36
| Naam: | Jaar: | Model: | Reder: |
|---|---|---|---|
| Cornelia | 1999 | Kotter |
Nog geen schippers bekend.