Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.
01-11-2024, 01:17:02
Startpagina Help Zoek Inloggen Registreren
Nieuws: Nieuwe leden moeten helaas wachten tot dat de webmaster ze accepteert. Er is veel kaf onder het koren. Het beste kunt u na registratie ons nog even een e-mail sturen jolydesign@ziggo.nl.

+  Vraag en antwoord & Wie wat waar
|-+  Statistiekenoverzicht
Vraag en antwoord & Wie wat waar - Statistiekenoverzicht
Algemene statistieken
Totaal aantal leden: 215
Totaal aantal berichten: 45896
Totaal aantal topics: 1984
Totaal categorieën: 3
Gebruikers online: 334
Hoogst aantal bezoekers (tegelijkertijd) : 606 - 22-05-2024, 05:47:22
Vandaag online: 296
Gemiddeld aantal leden per dag: 3.05
Gemiddeld aantal berichten per dag: 19.26
Gemiddeld aantal topics per dag: 0.51
Totaal aantal boards: 14
Nieuwste lid: Arom
Gemiddeld aantal leden online per dag: 45.15
Man-vrouw verhouding: 7.3:1
Top 10 posters Top 10 boards
zier 3619
Rinus.N 2788
reiger 2535
witkwast 2272
J.H. 2212
vreemdeling 1860
Knorhaan 1816
Post Boy 1317
jacobcramer 1246
Hans 999
Praatgroep Scheveningen 17211
Vraag en antwoord 12218
Stamboom en Genealogie 6473
Wie wat waar 4829
Straten en hofjes 1563
Overige 739
Gebouwen en monumenten 603
Portret Foto's 569
Historische gebeurtenissen 529
Gekeuvel 335
Top 10 topics (m.b.t. aantal reacties) Top 10 topics (m.b.t. aantal keer bekeken)
Volvo oceanrace 2014 / 2015 1836
ik heb een vraag 1669
Herinneringën deel 2 1618
Herinneringen deel 3 1565
Dagje varen oud vissers. 1477
Allerlei. 1290
Aan de Kant/ Kade verleden 1107
Schepen op Scheveningen 2 1076
vervolg.. Mooie trawler plaatjes 1069
Herinneringën deel 1 1065
ik heb een vraag 1411308
Herinneringën deel 2 1227011
Dagje varen oud vissers. 1215727
Volvo oceanrace 2014 / 2015 1180578
vervolg.. Mooie trawler plaatjes 1015602
Herinneringën deel 1 988221
Allerlei. 960184
Aan de Kant/ Kade verleden 831801
Herinneringen deel 3 807807
Gespot 776326
Top 10 topicstarters Top 10 meeste tijd online
reiger 634
Hans 163
Rinus.N 58
boegstate 58
arnold 24
jdctoorn 15
G.Z.V. 14
marion 13
Knorhaan 12
machinist 9
zier 116d 2u 2m
Rinus.N 87d 8u 34m
J.H. 48d 19u 53m
B@rtW. 38d 3u 31m
witkwast 36d 17u 6m
Maart 35d 10u 43m
jacobcramer 31d 1u 28m
Post Boy 27d 21u 57m
Knorhaan 21d 17u 2m
roker 20d 30m
Forumhistorie
Maandoverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Hoogst aantal gebruikers online
november 2024 0 0 0 296
oktober 2024 30 154 54 257
september 2024 30 155 59 566
augustus 2024 14 100 45 233
juli 2024 8 64 41 287
juni 2024 7 33 29 282
mei 2024 8 41 19 606
april 2024 11 62 41 290
maart 2024 36 148 45 122
februari 2024 12 72 36 119
januari 2024 6 24 45 152
december 2023 2 15 37 148
november 2023 7 41 54 117
oktober 2023 3 18 28 102
september 2023 2 11 14 125
augustus 2023 4 29 22 120
juli 2023 6 24 24 94
juni 2023 5 22 12 171
mei 2023 13 66 25 153
april 2023 12 77 30 132
maart 2023 30 180 425 134
februari 2023 21 144 522 155
januari 2023 21 197 621 587
december 2022 22 155 526 106
november 2022 26 171 450 133
oktober 2022 33 217 222 225
september 2022 29 249 212 147
augustus 2022 35 279 241 115
juli 2022 27 214 234 320
juni 2022 34 206 189 275
mei 2022 27 137 176 113
april 2022 37 163 115 176
maart 2022 23 140 144 87
februari 2022 35 204 134 117
januari 2022 34 144 150 135
december 2021 25 109 127 93
november 2021 37 197 121 124
oktober 2021 61 240 127 107
september 2021 26 127 170 148
augustus 2021 18 101 166 43
juli 2021 22 59 139 61
juni 2021 22 87 150 90
mei 2021 6 43 154 61
april 2021 9 106 190 64
maart 2021 8 47 253 63
februari 2021 6 49 112 61
januari 2021 6 85 130 54
december 2020 10 80 422 58
november 2020 10 79 152 65
oktober 2020 5 41 139 65
september 2020 1 13 110 70
augustus 2020 2 30 197 70
juli 2020 4 42 121 62
juni 2020 3 15 127 132
mei 2020 4 38 98 248
april 2020 3 34 96 209
maart 2020 5 74 52 93
februari 2020 2 14 21 94
januari 2020 7 27 82 175
december 2019 5 71 78 176
november 2019 17 223 134 182
oktober 2019 5 71 143 97
september 2019 3 85 184 79
augustus 2019 5 42 190 78
juli 2019 2 50 170 82
juni 2019 4 11 144 84
mei 2019 3 122 159 85
april 2019 1 102 147 141
maart 2019 3 61 346 104
februari 2019 4 54 191 93
januari 2019 15 96 182 89
december 2018 5 99 144 99
november 2018 0 88 126 108
oktober 2018 2 77 179 143
september 2018 3 27 72 77
augustus 2018 2 54 113 81
juli 2018 6 60 123 79
juni 2018 1 92 100 74
mei 2018 4 124 163 91
april 2018 3 130 174 92
maart 2018 3 172 234 82
februari 2018 10 123 160 73
januari 2018 5 146 154 72
december 2017 9 201 130 130
november 2017 8 250 127 73
oktober 2017 3 162 117 64
september 2017 4 64 66 143
augustus 2017 2 71 87 71
juli 2017 4 150 97 90
juni 2017 2 125 91 85
mei 2017 1 115 91 61
april 2017 3 129 76 63
maart 2017 5 189 78 61
februari 2017 3 122 75 61
januari 2017 11 71 65 51
december 2016 10 100 39 50
november 2016 4 189 103 50
oktober 2016 3 151 113 56
september 2016 3 89 149 52
augustus 2016 7 81 78 54
juli 2016 6 107 61 54
juni 2016 5 196 81 57
mei 2016 1 155 70 56
april 2016 5 253 69 47
maart 2016 3 168 90 46
februari 2016 7 149 51 47
januari 2016 2 146 71 52
december 2015 3 134 67 73
november 2015 2 131 46 41
oktober 2015 6 156 87 74
september 2015 5 125 79 89
augustus 2015 3 147 64 73
juli 2015 12 234 57 65
juni 2015 4 441 59 38
mei 2015 6 416 64 37
april 2015 10 401 82 36
maart 2015 5 385 95 35
februari 2015 5 420 24 38
januari 2015 8 401 68 40
december 2014 11 399 67 39
november 2014 4 493 55 112
oktober 2014 12 698 80 48
september 2014 1 363 103 36
augustus 2014 3 355 131 43
juli 2014 5 355 78 44
juni 2014 10 468 93 39
mei 2014 12 569 120 38
april 2014 7 449 63 41
maart 2014 6 430 51 35
februari 2014 12 458 43 39
januari 2014 18 545 39 43
december 2013 11 660 52 38
november 2013 3 778 23 337
oktober 2013 12 628 12 196
september 2013 15 667 12 226
augustus 2013 5 666 13 27
juli 2013 7 478 9 163
juni 2013 10 741 8 29
mei 2013 12 746 14 147
april 2013 12 773 12 88
maart 2013 18 1131 18 31
februari 2013 22 1071 18 29
januari 2013 6 500 8 34
december 2012 12 607 11 74
november 2012 22 1261 21 72
oktober 2012 4 1826 33 104
september 2012 13 854 31 41
augustus 2012 12 803 25 49
juli 2012 8 886 18 61
juni 2012 11 959 25 56
mei 2012 13 1041 21 51
april 2012 9 1072 32 39
maart 2012 16 1335 19 69
februari 2012 11 1273 35 46
januari 2012 15 1617 47 43
december 2011 13 1208 42 41
november 2011 13 1376 32 42
oktober 2011 12 1220 45 40
september 2011 11 658 33 38
augustus 2011 16 753 31 53
juli 2011 13 677 21 42
juni 2011 33 624 28 44
mei 2011 17 423 25 41
april 2011 14 517 13 361
maart 2011 19 721 22 157
februari 2011 22 772 43 124
januari 2011 15 345 44 75
december 2010 11 573 382 302
november 2010 8 541 529 70
oktober 2010 18 538 441 37
september 2010 14 522 408 35
augustus 2010 20 512 279 31
juli 2010 14 636 284 27
juni 2010 4 456 220 25
mei 2010 9 937 193 31
april 2010 12 588 188 48
maart 2010 17 925 194 38
februari 2010 11 879 179 25
januari 2010 14 900 129 28
december 2009 9 612 85 25
november 2009 13 807 72 25
oktober 2009 23 1227 92 27
september 2009 24 909 84 27
augustus 2009 16 983 110 27
juli 2009 14 895 93 24
juni 2009 15 1111 101 30
mei 2009 24 1124 128 27
april 2009 22 975 235 28
maart 2009 22 1391 217 27
februari 2009 21 966 106 25
januari 2009 33 951 153 26
december 2008 18 855 115 88
november 2008 28 831 58 25
oktober 2008 11 744 15 52
september 2008 13 627 23 49
augustus 2008 8 778 21 47
juli 2008 10 571 11 70
juni 2008 14 476 14 76
mei 2008 19 662 11 72
april 2008 25 722 21 66
maart 2008 29 841 22 65
februari 2008 17 663 25 51
januari 2008 27 708 28 63
december 2007 23 715 40 60
november 2007 35 922 26 51
oktober 2007 28 761 23 52
september 2007 27 1036 29 79
augustus 2007 28 718 23 89
juli 2007 28 1207 25 98
juni 2007 35 1132 33 98
mei 2007 27 1020 36 34
april 2007 22 975 36 48
maart 2007 20 1104 27 79
februari 2007 27 672 37 28
januari 2007 15 767 33 29
december 2006 24 667 29 36
november 2006 164 998 33 80
oktober 2006 16 522 24 332
september 2006 12 714 25 16
augustus 2006 12 846 20 20
juli 2006 9 613 21 20
juni 2006 168 1149 23 23
mei 2006 47 1021 20 20
april 2006 9 898 15 18
maart 2006 8 786 17 19
februari 2006 17 957 17 18
januari 2006 15 1144 13 19
december 2005 9 577 12 18
november 2005 14 1129 15 18
oktober 2005 38 1702 24 23
september 2005 17 1317 18 19
augustus 2005 12 1089 24 28
juli 2005 17 1375 13 25
juni 2005 46 2314 26 28
mei 2005 34 3299 40 26
april 2005 21 4564 31 34
maart 2005 35 3448 23 30
februari 2005 36 2382 32 34
januari 2005 25 1837 22 26
december 2004 41 1729 19 73
november 2004 27 1363 20 26
oktober 2004 29 1349 21 26
september 2004 25 1400 15 17
augustus 2004 24 663 11 17
juli 2004 29 1043 16 16
juni 2004 35 2149 14 15
mei 2004 36 4429 18 16
april 2004 14 4251 7 16
maart 2004 22 1774 32 14
februari 2004 19 710 31 10
januari 2004 7 86 33 8
december 2003 13 40 21 7
november 2003 28 55 16 4
oktober 2003 2 6 0 2


Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!