Scheveningen 225
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 225 | Jonge Gerard | 1895/1896 | H. ZL. | Wed. G. den Dulk. |
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 225 | Deli | 1937/40 | ML. | Jasp. J. Truyt. |
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 225 | Deli | 1940 | ML. | Jasp. J. Truyt. |
| Nummer: | Meetbriefnummer : 6785 |
| Scheepswerf: | H.Vuyk en Zonen, Capelle aan de IJssel |
| Motor: | 240
Pk Industrie, 4VD7, 4 cil., No. 3209 bouwjaar 1940 500 Pk MWM, 6 cil., No. 2780/020, bouwjaar 1954 |
| Bruto: | 534,48 m³ |
| Netto: | 250,23 m³ |
| Lengte: | 35,88 meter |
| Breedte: | 6,84 meter |
| Holte | 3,00 meter |
| Begin: | 1940
SCH 225 in aanbouw gevorderd door de Duitse Weermacht; Duits No. 3204, NFL 660 1946 SCH 225 Deli eigenaar. NV Red. v/h J.J.Tuyt 1954 SCH 225 Deli wijziging motor 1962 SCH 225 Bep eigenaar. NV Verre Visserij Mij. 1967 SCH 15 Bep ingericht voor boomkorvisserij 1970 SCH 15 Bep verkocht voor sloop |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info |
| Schippers
uit 1900 | 47 t/m 1950 W.F.
Rog | 1951 t/m 1958 M. Buis |
1959 t/m 1960 J. Jol | 1961 A. Grootveld |
|
Schippers uit 1900 |
1962 E. de Graaf | 1963
t/m 1964 M.Visser | 1965 M.Keus |
1966 N. de Niet |
| Schippers
uit 1900 | 67 t/m 69 J vd Zwan |
|
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 225 | Willem Senior | 1963 | Motorkotter | Gebr. Korving |
| Nummer: | Meetbriefnummer : 13035 |
| Scheepswerf: | Vooruit te Zaandam |
| Motor: | 450 Pk Stork-Ricardo, gasolie, RHO 216K, 6 cil., No. 8815, bouwjaar 1963 |
| Bruto: | 110,07 ton |
| Netto: | 36,87 ton |
| Lengte: | 26,0 meter |
| Breedte: | 6,34 meter |
| Holte | 2,92 meter |
| Begin: | 1963
SCH 225 Willem Senior eigenaar Gebr. Korving 1966 SCH 225 Willem Senior op 08-12-1966 op 40 mijl ten noorden van Terschelling vergaan. Oorzaak onbekend |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info | Werd om 08.30 door KW 24 gesignaleerd. 6 bemanningleden vermist |
| Schippers
uit 1900 |
|
|
|