Scheveningen 67
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 67 | Petronella | 1924/1918 | LB | W. Verheij. |
| SCH 67 | Cornelia Cecillia | 1919 | H.ZL. | Hoenkamp en Rombout |
| SCH 67 | Johanna Petronella | 1920/1923 | H.ZL | J.en K. Pronk |
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 67 | Twee Gebroeders ex UK 43 | 1933 | Botter | T Wakker |
| Nummer: | |
| Scheepswerf: | |
| Motor: | |
| Bruto: | 134 Kub.meter |
| Netto: | 60 Kub. meter |
| Lengte: | |
| Breedte: | |
| Holte | |
| Begin: | UK
43 12 December 1933. SCH 67 Eig. T Wakker |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info |
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 67 | Twee gebroeders | 1957 | Kotter | Gebr.Wakker |
| Nummer: | meetbriefnummer.10499 |
| Scheepswerf: | firma Hakvoort te Urk |
| Motor: | 300 pk kromhout |
| Bruto: | 90,98 ton |
| Netto: | 30,86 ton |
| Lengte: | 23,85 meter |
| Breedte: | 6,03 meter |
| Holte | 2,80 meter |
| Begin: | 1957
nieuwvaartuig 1975 LT 117 Chandelle eig.c.J.Smith 1979 LT 117 Semper Allegro eig Klyne Fishing .Co |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info |
|
|