Scheveningen 60
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 60 | Petronella | 1913/1916 | H.ZL | A. Vrolijk. Jr. |
| SCH 60 | Petronella | 1917/1919 | H.ZL | Kl. Pronk |
| SCH 60 | Horizon | 1919/1920 | H.ZL | Horizon |
| SCH 60 | Sietske | 1922 | H.ZL | Gebr. van Leeuwen |
| SCH 60 | Hubertha Cornelia | 1923 | ML. | A. Visser |
| SCH 60 | Gerardina | 1924/1927 | ZL. | A.v.d Toorn |
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 60 | Jaap. | 1960 | Tr | Verre Visserij Mij |
| Nummer: | Meetbriefnummer 11762 |
| Scheepswerf: | de Hoop v/h Gebr Boot te Leiden |
| Motor: | 900 Pk 12 cil Brons Bj 1961500 Pk 12 cil Brons Bj 1973 |
| Bruto: | 269,59
ton |
| Netto: | 122,74 ton |
| Lengte: | 38,33 meter |
| Breedte: | 7,12 meter |
| Holte | 3,39 meter |
| Begin: | 1960 SCH 60 Jaap Eig. Verre Visserij MIJ |
| Verandering: | |
| Einde: | 1975 uit de vaart wegens sanering |
| Extra info |
| Schippers
uit 1900 | 60 t/m62 C v. d.
Zwan | 1963 t/m 1964 D. Verbaan |
1965 M. Visser | 1966 t/m 1967 P. de Jong |
| Schippers
uit 1900 | 1968 J. Harteveld |
1970 t/m72 J. van der Plas | 1973
t/m 1975 J. v/d Kruk |
|
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 60 | Martina Johana ex UK 127 | 1962 | Kotter | Gebr.Grootveld |
|
|