Scheveningen 44
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 44 | Castor | 1918 | H.ZL | Alb Pronk |
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 44 | Alidia Wilhelmina | 1919 | H.ZL | W en J Steenpoorten |
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 44 | Vijf Gebroeders | 1932 | Kotter | L Pronk |
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 44 | Johanna | 1931 | Botter | E.Plugge |
| Nummer: | meetbr.1547 A |
| Scheepswerf: | Gebr Boot te Alphen a/d Rijn |
| Motor: | 45 pk Induistrie |
| Bruto: | 43.49 ton |
| Netto: | 17.36 ton |
| Lengte: | 15,48 m |
| Breedte: | 5.32 m |
| Holte | 2.21 m |
| Begin: | 1931
UK 205 Annetje eig.M de Boer Pzn 1941 SCH 44 Johanna ei E.Plugge 1943 gevorderd door de Duitsers 19454 vrij gegeven te IJmuiden 1949 UK 28 Vier gebroeders eig. J Korf en H.S Korf 1968 IJM 5 Wally eig.J en J Tellier |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info |
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 44 | Aleida Theodora | 1965 | Kotter | Wed .C.M.Th Pronk |
| Nummer: | Meetbriefnummer 14874 |
| Scheepswerf: | Gebr,Sande te Breskens |
| Motor: | 500 Pk Stork 6cil bj 1968 |
| Bruto: | 64.82 ton |
| Netto: | 23,07 ton |
| Lengte: | 24,06 meter |
| Breedte: | 5,63 meter |
| Holte | 2,16 meter |
| Begin: | 1965
SCH 44 Aleida Theodora eig. A. Pronk
|
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info | Schipper begin 1971. J.Plug |
|
|