Scheveningen 24
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 24 | Oceaan III | 1949 | ML | Jaczon |
| Nummer: | Meetbriefno: 7854 |
| Scheepswerf: | Gebr. Boot. te Alphen a/d Rijn |
| Motor: | 6.cil. 360 Pk.Industrie |
| Bruto: | 206,87 ton |
| Netto: | 100,50 ton |
| Lengte: | 36,28 meter |
| Breedte: | 7,04 meter |
| Holte | 3,06 meter |
| Begin: | 1949
SCH 24 Oceaan III Eig: A v.d.Zwan 1954 SCH 24 Oceaan III Eig: N.V A,v.d.Zwan en Zn 1955 SCH 24 Oceaan III verhuurt aan Jaczon. B.V 1961 SCH 24 Oceaan III . Eig : Jaczon.B.V 1965 verkocht als Romi naar Bergen te Noorwegen |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info |
| Schippers
uit 1900 | 1957 J.Taal |
|
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 24 | Clara | 1966 | Htr | Jaczon |
| Nummer: | Bouwno:Z 78 |
| Scheepswerf: | T van Duijvendijk te Lekkerkerk |
| Motor: | 1180 Pk .8 cil. Industrie |
| Bruto: | 674 ton |
| Netto: | |
| Lengte: | 49,84 meter |
| Breedte: | 8,52 meter |
| Holte | 5,30 meter |
| Begin: | 1966 SCH 24 Clara Eig: Jaczon |
| Verandering: | |
| Einde: | 1975 Afgevoerd door sanering |
| Extra info |
| Schippers
uit 1900 |
|
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 24 | Zeeland | 1984 | Htr | Jaczon |
| Nummer: | Bouwno:214 |
| Scheepswerf: | Ysselwerf, te Capelle a/d IJssel |
| Motor: | 5800Pk . 8. cil. MAK |
| Bruto: | 1873 ton |
| Netto: | |
| Lengte: | 93,94 meter |
| Breedte: | 15,00 meter |
| Holte | 9,40 meter |
| Begin: | 1984
SCH 24 Zeeland Eig: Jaczon |
| Verandering: | |
| Einde: | 1989 verkocht naar Rusland |
| Extra info | 1989: De SCH 24 Zeeland als NADIR verkocht naar Rusland. Eig: Open Stock Company Novorossiyskrybprom te Novorossiysk 1998: Onder dezelfde naam verkocht naar Cyprus. Thuishaven Limassol. Eig: Nadir Shipping Co. Ltd te Limassol (Cyprus). |
|
Schippers uit 1900 |
|
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model |
Reder. |
| SCH 24 | Afrika | 1999 | Htr | Jaczon |
| Nummer: | Bouwno. 272 |
| Scheepswerf: | Ysselwerf te Capelle a/d IJssel |
| Motor: | 10.200 Pk MaK 6M601C |
| Bruto: | |
| Netto: | |
| Lengte: | 126,20 meter |
| Breedte: | |
| Holte | |
| Begin: | |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info |
| Schippers
uit 1900 |
|
|
Met Dank aan Willem en Daan Overduin
|