Scheveningen 162
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 162 | Clara | 1957 | Tr. | Jaczon |
| Nummer: | Bouwnummer : 612 |
| Scheepswerf: | Fa. S. Seymonsbergen te Amsterdam |
| Motor: | 800 Pk Industrie, 8 cil. |
| Bruto: | 299 BRT |
| Netto: | |
| Lengte: | 43,05 / 40,29 meter |
| Breedte: | 7,52 meter |
| Holte | 3,66 meter |
| Begin: | 1957
SCH 162 Clara te water gelaten 1965 SCH 162 Clara verkocht aan Fishery Products Ltd. St. John's New Foundland Canada, onder de naam Zelurey |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info |
| Schippers
uit 1900 | 58 t/m 1960 Jac.
Taal | 1961 t/m 1963 A. Mos |
1964 Ph. Bal | 1965 W. Dijkhuizen |
|
|
| Nummer | Naam | Jaar | Model | Reder. |
| SCH 162 | Yke | 1960 | Tr. | Jaczon |
| Nummer: | Bouwnummer : 1282 |
| Scheepswerf: | Scheepsbouwwerf De Industrie te Alphen a/d Rijn |
| Motor: | 1000 Pk Industrie, type 8D70, 8 cil., No.4312, bouwjaar 1960 |
| Bruto: | 327,43 BRT |
| Netto: | 130,31 NRT |
| Lengte: | 44,85 / 42,00 meter |
| Breedte: | 7,52 meter |
| Holte | 3,75 meter |
| Begin: | 1960
KW 144 Cornelis den Dulk N.V. Rederij & Handel Mij. v/h C. den Dulk 1968 SCH 162 Yke Jaczon Rederij & Haringhandel 1972 TX 22 Bartina Klazina S. v/d Knaap. Den Burg Texel 1977 TX 22 Bartina Klazina doorgehaald wegens aanvraag sanering 1978 OR 31 Bartina Klazina Linstedt Fischerei GmbH, Wilhelmshaven 1981 O 131 Voluntas Dei Voluntas Blankenberge |
| Verandering: | |
| Einde: | |
| Extra info |
| Schippers
uit 1900 | 1968 D. Verbaan |
1968t/m 70 J.Plug | 1970
t/m 1971 S. Harteveld |
|
|
in de baai van Ballycotten |